ভিটোন 22 মিমি কার্টরিজ গ্রানডফস পাম্পের জন্য যান্ত্রিক সীল প্রকার
ব্যক্তি যোগাযোগ : Davis
হোয়াটসঅ্যাপ : +8618130083767
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 5 পিসি | মূল্য : | Negotiated |
|---|---|---|---|
| প্যাকেজিং বিবরণ : | প্রয়োজন হিসাবে বক্স | ডেলিভারি সময় : | 5 দিন |
| পরিশোধের শর্ত : | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, এল/সি | যোগানের ক্ষমতা : | 100000PC/মাস |
| উৎপত্তি স্থল: | চীনে তৈরি | পরিচিতিমুলক নাম: | JR |
|---|---|---|---|
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001 | মডেল নম্বার: | CFR-3 |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| শৈলী: | যান্ত্রিক সীল | উপাদান: | SIC SIC FKM |
|---|---|---|---|
| স্পেসিফিকেশন: | গ্রান্ডফস পাম্প মেকানিক্যাল সিল | সার্টিফিকেট: | ISO9001 |
| আকার: | GLF-1-12MM 16MM 22MM | ফাংশন: | তেল পাম্প, জল পাম্প জন্য |
| টাইপ: | গ্রান্ডফস পাম্পের জন্য 12MM 16MM 22MM | স্ট্যান্ডার্ড: | স্ট্যান্ডার্ড |
| তাপমাত্রা: | -30℃ থেকে 200℃, ইলাস্টোমারের উপর নির্ভরশীল | পাম্প: | গ্রানডফোস পাম্প |
| এইচএস কোড: | 848420090 | ||
পণ্যের বর্ণনা
CDLC-16/WBF14 , CDLC-16/WB1F16 , CDLC-16/WSF14 (Original CNP) TLANMP Mechanical Seals for CDL/CDLF CNP Pumps Cartridge Seal Description: Operations Conditions: Temperature:-40ºC to +220ºC Pressure:≤1.7MPa Speed:≤10m/s Material: Face: SIC/TC Seat: Car SIC TC Secondary Seal: NBR EPDM VIT Spring & Other Parts: SS304 SS316 Analogue: CDLC-16/WBF14 CDLC-16/WB1F16 CDLC-16/WSF14 Mechanical seal Performance Capabilities: Temperature -30℃ to 200℃, dependent on the elastomer Pressure Up
আপনার বার্তা লিখুন